2xx 成功
序号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|
1 | 200 | 正常:请求已完成。 |
2 | 201 | 正常:紧接 POST 命令。 |
3 | 202 | 正常:已接受用于处理,但处理尚未完成。 |
4 | 203 | 正常:部分信息 — 返回的信息只是一部分。 |
5 | 204 | 正常:无响应 — 已接收请求,但不存在要回送的信息。 |
3xx 重定向
序号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|
1 | 301 | 已移动:请求的数据具有新的位置且更改是永久的。 |
2 | 302 | 已找到 :请求的数据临时具有不同 URI。 |
3 | 303 | 请参阅其它 :可在另一 URI 下找到对请求的响应,且应使用 GET 方法检索此响应。 |
4 | 304 | 未修改: 未按预期修改文档。 |
5 | 305 | 使用代理:必须通过位置字段中提供的代理来访问请求的资源。 |
6 | 306 | 未使用:不再使用;保留此代码以便将来使用。 |
4xx 客户端出现的错误
序号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|
1 | 400 | 错误请求:请求中有语法问题,或不能满足请求。 |
2 | 401 | 未授权:未授权客户机访问数据。 |
3 | 402 | 需要付款: 表示计费系统已有效。 |
4 | 403 | 禁止 : 即使有授权也不需要访问。 |
5 | 404 | 找不到 — 服务器找不到给定的资源;文档不存在。 |
6 | 407 | 代理认证请求 — 客户机首先必须使用代理认证自身。 |
7 | 415 | 介质类型不受支持 — 服务器拒绝服务请求,因为不支持请求实体的格式。 |
5xx 服务器中出现的错误
序号 | 代码 | 含义 |
---|---|---|
1 | 500 | 内部错误:因为意外情况,服务器不能完成请求。 |
2 | 501 | 未执行 :服务器不支持请求的工具。 |
3 | 502 | 错误网关 : 服务器接收到来自上游服务器的无效响应。 |
4 | 503 | 无法获得服务 :由于临时过载或维护,服务器无法处理请求。 |